
A pontozás menete
Minden pályaműre a maximálisan adható pontszám 20 volt. A 20 pont kategóriánként 3 szempont 5-5-5 pontjából, plusz egy szubjektíven adható 5 pontból tevődött össze, de ez nem egy merev szabályrendszer volt -- kivételes esetben a zsűri adhatott 6 pontot is egy kategóriára, de összességében 20 pontnál több nem lehetett.
Fanfiction
- Stílus, irodalmiság
- Mennyire érdekes, izgalmas a történet
- Mennyire illeszkedik a Lost mitológiájába
- Szubjektív
Képszerkesztés
- Mennyi a képben a saját munka, a "hozzáadott érték"
- A kép összhangja
- Ötlet, koncepció
- Szubjektív
Videószerkesztés
- Zene és kép összhangja
- Mögöttes koncepció és annak kivitelezése (pl lehet pusztán a hangulatfestés is koncepció, annak jó végigvezetése 5 pont, vagy lehet koncepció valamelyik karakter vagy történetszál bemutatása, stb)
- Mennyire érdekfeszítő a videó, mennyire tud lekötni
- Szubjektív
A nyertesek
Az első helyezettek egy-egy 4. évados DVD-t kapnak, az Intercom felajánlásából. Továbbá, mindhárom kategória dobogósai kapnak egy-egy iránytűt -- tehát a három első helyezett is. A különdíj nyertese egy pólót valamint egy iránytűt kap, ugyancsak az Intercom felajánlásából.
Fanfiction
| # | Név | Stílus | Izgalom | Mitológia | Szubjektív | Össz | Műve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | karit | 14 | 14 | 14 | 15 | 57 | Katt | ||
| Dante | Rövid, izgalmas alternatíva nagy csattanóval a végén. A karakterek nagyon átjöttek, és a mitológiába remekül bele lett szőve ez a kis novella. | ||||||||
| Mambee | WTF? :D, hiába, karit csak ilyen minőséget tud. | ||||||||
| morri | Novelláskötetet akarok!!!! A szokott árfolyamomon vállalom a korrektúrázást is, mert sajna hibák azért voltak benne. | ||||||||
| 2. | Cryss | 13.5 | 13 | 14 | 14 | 54.5 | Katt | ||
| Dante | Kár, hogy hamar vége lett, remélem készül a folytatás. :) Összességében jó volt az egész. | ||||||||
| Mambee | Na ez igen. Ez tetszett. Vérbeli fanfic. Jövőben játszódó, Aaronnal és Yi Jeonnal, szuper. Stílus is korrekt, hibák sincsenek. | ||||||||
| morri | Nem tudok belekötni, nagyon jó! | ||||||||
| 3. | DEz94 | 14.5 | 12.5 | 13 | 14 | 54 | Katt | ||
| Dante | Nagyon jól felépített történet, újdonságokkal és a sorozattal összeegyeztethető eseményekkel. | ||||||||
| Mambee | Még egy szuper fanfic. Nagyon jól összerakott történet. Hangulatilag a legjobb, szuperül átadja a DHARMA érzést. | ||||||||
| morri | A legjobb stílusban megírt novella, új szereplők. Nekem kicsit lassú. Az a rész, ahol eszébe jut, hogy az anyját látta, kicsit erőltetett. | ||||||||
| 4. | zweistein | 12 | 11.5 | 11.5 | 12 | 47 | Katt | ||
| 5. | ryancooper88 | 13 | 12 | 9 | 10 | 44 | Katt | ||
| 6. | Avril lady | 10 | 9 | 11 | 9.5 | 39.5 | Katt | ||
| 7. | Lost-Eltüntek | 9 | 8 | 11 | 11 | 39 | Katt | ||
| 8. | sishamisha | 10.5 | 8 | 10 | 10 | 38.5 | Katt | ||
| 9. | Steve | 8 | 7 | 11 | 8 | 34 | Katt | ||
| 10. | avatar12 | 5 | 8 | 12 | 7 | 32 | Katt | ||
Képszerkesztés
| # | Név | Saját munka | Összhang | Koncepció | Szubjektív | Össz | Műve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | chabi | 12.5 | 13.5 | 13 | 13 | 52 | Katt | ||
| Dante | Stílusos, jó kivágásokkal, és eltalált színekkel. | ||||||||
| Mambee | Ez a személyes kedvenc, nálam a grunge téma húz. | ||||||||
| morri | Egyéni és szép. | ||||||||
| 2. | Canada's Devil | 13.5 | 13 | 11 | 13 | 50.5 | Katt | ||
| Dante | Jól ki lett töltve a kép, eltalált színvilággal. | ||||||||
| Mambee | Juliet túlságosan elég de a lila zöld háttér emel nálam. | ||||||||
| morri | Harmonikus, kreatív, egyéni, szép, a koncepció kicsit homályos. | ||||||||
| 3. | vadlabu | 12 | 11 | 14 | 13 | 50 | Katt | ||
| Dante | Találó idézet Benjaminhoz, jól megszerkesztett kép. | ||||||||
| Mambee | Szintén Ben, ez jobban tetszik, jó megvalósítás, tökéletes lenne, ha a jobb fele kék helyett vöröses árnyalatot kapna. Hue-t kicsit eltolnád azon a részen. | ||||||||
| morri | Nagyon jó az ötlet, a kivitelezés kicsit kevésbé. | ||||||||
| 4. | sylar | 13 | 14 | 11 | 11 | 49 | Katt | ||
| 5. | siapaaa | 13 | 10 | 12 | 11 | 46 | Katt | ||
| 6. | lost80 | 13 | 12 | 10.5 | 10 | 45.5 | Katt | ||
| 7. | 1991az | 10.5 | 12 | 11 | 11 | 44.5 | Katt | ||
| 8. | HMarkó | 11 | 10.5 | 11 | 11.5 | 44 | Katt | ||
| 8. | viki88 | 11 | 10 | 10 | 13 | 44 | Katt | ||
| 9. | steevo86 | 11 | 11 | 9 | 10 | 41 | Katt | ||
| 10. | milanking100 | 9 | 7.5 | 11 | 9 | 36.5 | Katt | ||
| 11. | Kate-Tus | 9 | 7 | 11 | 9 | 36 | Katt | ||
| 12. | jako93 | 11 | 6 | 8 | 7 | 32 | Katt | ||
| 13. | Sándor | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | Katt | ||
Videószerkesztés
| # | Név | Zene-kép összhang | Koncepció | Izgalom | Szubjektív | Össz | Műve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | feriland | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | Katt | ||
| Dante | A zene-kép összhang nagyon jó lett, de az egész egyben nagyon ott van. Itt is csak azt sajnálom, hogy a magyar verzióból lett kiollózva, de ezért nem jár levonás. | ||||||||
| Mambee | Ez is tetszett. Ben centrikus, kellően izgalmas, picit szedett vetett de a ritmus jó, összhang sem rossz. | ||||||||
| morri | Wow! Angolul és nem változó képarányok mellett többtízezer view lenne. Sajnos itt is mínusz 1 pont, pedig megérdemelné a maximumot. | ||||||||
| 2. | Obi1 | 14 | 11 | 12.5 | 10.5 | 48 | Katt | ||
| Dante | Jól megkomponált videó, a zene kicsit furcsa, de a beszédek érthetők volak alatta. | ||||||||
| Mambee | Na ez igen. Ez egy videó amiben láthatjuk az izgalmas pillanatokat és van linearitása is. A pszichedelikus beütésű háttérzene szintén talál, az összhang is jó. | ||||||||
| morri | Mínusz 1 pont a zenekiírás hiánya miatt. A zene-szövegek összevágása nagyon jó lett. | ||||||||
| 2. | UFO | 13 | 13 | 11 | 11 | 48 | Katt | ||
| Dante | Nagyon ötletes, remekül összerakott videó. Az egyetlen, amiben magyar zene van. A Jack/Locke-os rész szerintem nem kellett volna, de a kerete miatt nagyon tetszett. | ||||||||
| Mambee | Ez ennyi. Jó az ötlet meg a zene is, de ha már ilyen poénosra fogtad akkor kellett volna pár hangos beszólás, blooper. De így a bevágott részek ellenére is kissé lapos. | ||||||||
| morri | Imádom! Hatalmas! :) Sajna itt is egy ponttal kevesebb, de a koncepció megért egy plussz pontot. | ||||||||
| 3. | Canada's Devil | 13.5 | 12 | 9.5 | 11 | 46 | Katt | ||
| Dante | Jól összevágott videó, szép, odaillő zenékkel. | ||||||||
| Mambee | Személy szerint jobban tetszett volna ha végig a requiem megy, éles volt a váltás és túl széthúzott a koncepció. | ||||||||
| morri | Ha 3 perccel rövidebb, sokkal ütősebb lehetett volna. 2 perces stáblista?? | ||||||||
| 4. | enzo | 13 | 12.5 | 9 | 11 | 45.5 | Katt | ||
| 5. | siapaaa | 10 | 10 | 10 | 14 | 44 | Katt | ||
| 6. | markus3 | 11 | 10 | 10 | 9 | 40 | Katt | ||
| 6. | RuneScape | 9 | 12 | 11 | 8 | 40 | Katt | ||
| 7. | hemy | 9 | 7 | 11 | 12 | 39 | Katt | ||
| 8. | lost80 | 11 | 8 | 8 | 11 | 38 | Katt | ||
| 9. | Sándor | 10 | 11 | 7 | 9 | 37 | Katt | ||
| 10. | HarryProf | 11 | 9 | 8 | 8 | 36 | Katt | ||
| 11. | sylar | 8 | 5 | 8 | 8 | 29 | Katt | ||
Különdíj
| Kategória: Videószerkesztés | |||||||||
| # | Név | Zene-kép összhang | Koncepció | Izgalom | Szubjektív | Össz | Műve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | siapaaa | 10 | 10 | 10 | 14 | 44 | Katt | ||
| Dante | Az egyedüli live-action videó. A kamerás jó, de az ötlet kicsit kusza, nem tudom, hogy milyen műfajnak szántátok. | ||||||||
| Mambee | Ez egy nagyon jó kis amatőr videó. Mondjuk az összhang nem az igazi de az ötlet sokat emel nálam. | ||||||||
| morri | Pluszpont, hogy saját munka. Jó lett volna eldönteni, hogy vicceskedik, vagy komoly. | ||||||||




